Государственный университет физического воспитания и спорта Узбекистана
Направления и проходные баллы
Минимальный балл поступивших на контракт (по 189-балльной системе). От высокого балла к низкому.
| Направление | Форма и язык | Контракт | Прошлый год |
|---|---|---|---|
| Sport faoliyati: bodibilding va fitnesKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 168.5 | — |
| Sport faoliyati: bodibilding va fitnesKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 167 | — |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 164.8 | — |
| Sport faoliyati: velosportKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 151.9 | 124.4 |
| Sport faoliyati: muay tayKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 150.9 | 71.1 |
| Sport faoliyati: qo‘l jangiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 142.8 | — |
| Sport faoliyati: ogʻir atletikaKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 142.2 | 108.3 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastikaKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 134.2 | 66.4 |
| Jismoniy madaniyatKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 133.7 | — |
| Sport faoliyati: dzyudoKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 133.6 | 91.5 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sportKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 132.1 | 128.9 |
| Sport faoliyati: mini-futbolKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 130 | 119.4 |
| Sport faoliyati: samboKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 129.2 | 116 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sportKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 128.4 | 125.6 |
| Sport faoliyati: ayollar kurashiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 125.3 | — |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 125 | 76.8 |
| Sport faoliyati: suzishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 121.3 | — |
| Sport faoliyati: mini-futbolKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 121.1 | 121.5 |
| Sport faoliyati: kik-boksKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 120.5 | 126.9 |
| Sport faoliyati: boksKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 118.9 | 104.3 |
| Jismoniy madaniyatKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 118.5 | — |
| Sport faoliyati: stol tennisiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 117.7 | — |
| Sport faoliyati: triatlonKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 113.3 | 97.9 |
| Sport faoliyati: samboKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 112.6 | 134.3 |
| Sport faoliyati: kurashKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 112.2 | 101.1 |
| Sport faoliyati: erkin kurashKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 107.8 | — |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 106.3 | 63.2 |
| Sport faoliyati: kibersportKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 105.4 | — |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastikaKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 104.7 | — |
| Sport faoliyati: tennisKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 104.6 | 73.3 |
| Sport faoliyati: futbolKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 103.5 | 90.6 |
| Sport faoliyati: badmintonKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 102.1 | 106.3 |
| Sport faoliyati: kriketKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 100.5 | — |
| Sport faoliyati: basketbolKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 98.5 | 102.8 |
| Sport faoliyati: stol tennisiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 98.3 | 117 |
| Sport faoliyati: tennisKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 97.7 | 80.2 |
| Sport faoliyati: futbolKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 94.1 | 82.5 |
| Sport faoliyati: biatlonKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 91.4 | 93.6 |
| Sport faoliyati: karate WKFKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 91 | 81.3 |
| Sport faoliyati: zamonaviy besh kurashKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 90.9 | — |
| Sport faoliyati: karate WKFKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 90.5 | 93.7 |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 90.2 | — |
| Sport faoliyati: o‘zbek jang san'atiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 90.1 | — |
| Sport faoliyati: gimnastikaKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 89.2 | 131.9 |
| Sport faoliyati: triatlonKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 89.1 | — |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 88.5 | 112 |
| Sport faoliyati: suv polosiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 88 | 165.9 |
| Sport faoliyati: suzishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 88 | — |
| Sport faoliyati: yengil atletikaKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 87.8 | 85.2 |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkeyKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 87.6 | 91.1 |
| Sport faoliyati: velosportKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 84.1 | 86.2 |
| Sport faoliyati: regbiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 83.4 | — |
| Sport faoliyati: belbogʻli kurashKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 82.8 | 94.5 |
| Sport faoliyati: biatlonKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 81.4 | 85.3 |
| Sport faoliyati: gimnastikaKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 79.8 | — |
| Sport faoliyati: kamondan otishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 77.3 | 76.4 |
| Sport faoliyati: muay tayKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 77.3 | 135.6 |
| Sport faoliyati: shaxmatKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 77.2 | 82.8 |
| Sport faoliyati: qo‘l jangiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 76 | — |
| Sport faoliyati: basketbolKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 70.7 | 87.4 |
| Sport faoliyati: kamondan otishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 70.4 | 57.8 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTFKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 68.5 | — |
| Sport faoliyati: regbiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 67.4 | — |
| Sport faoliyati: ot sportiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 66.7 | — |
| Sport faoliyati: dzyudoKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 65.2 | 89.1 |
| Sport faoliyati: yengil atletikaKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 65.1 | 69.5 |
| Sport faoliyati: voleybolKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 64 | 102.5 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 59.6 | 79.8 |
| Sport faoliyati: zamonaviy besh kurashKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 59.5 | — |
| Sport faoliyati: erkin kurashKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 59.4 | — |
| Sport faoliyati: taekvondo WTFKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 59.3 | 95.1 |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkeyKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 58.9 | 69.5 |
| Sport faoliyati: voleybolKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 58.1 | 99.4 |
| Sport faoliyati: ogʻir atletikaKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 57.8 | 96.8 |
| Sport faoliyati: kik-boksKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 57 | 173.6 |
| Sport faoliyati: ayollar kurashiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: badmintonKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | 91.5 |
| Sport faoliyati: eshkak eshishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | 170.3 |
| Sport faoliyati: eshkak eshishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | 167 |
| Sport faoliyati: figurali uchishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: figurali uchishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: fijital sportKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: fijital sportKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: kibersportKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: kriketKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: o‘q otish va stenddan o‘q otishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: o‘q otish va stenddan o‘q otishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: ot sportiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: o‘zbek jang san'atiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: shaxmatKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | 75.4 |
| Sport faoliyati: sinxron suzishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: sinxron suzishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: snoubordKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: snoubordKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: suv polosiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: togʻ changʻisiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: togʻ changʻisiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: xokkeyKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: xokkeyKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
О вузе
Об университете физического воспитания и спорта:
В университете 9 специальностей бакалавриата и 8 специальностей магистратуры. 10 факультетов (в том числе узбекско-белорусский совместный факультет физического воспитания, спорта и туризма. На объединенном узбекско-белорусском факультете обучаются 48 бакалавров и 42 аспиранта). В настоящее время в университете имеется 25 кафедр, а также аспирантура, заочное и специальное заочное отделения. В настоящее время действуют 2 филиала университета. В 2021 году в университете создан Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. Всего в университете обучается 13845 студентов (2483 по государственному гранту, 11362 по контракту). На дневном отделении обучается 7305 студентов (2351 по государственному гранту, 5613 по контракту), 392 студента (46 по государственному гранту, 346 по контракту). Количество обучающихся по экстернату составляет 6105 человек (86 по государственному гранту, 6019 по контракту). На узбекском языке обучались 10 270 студентов, на русском – 3 575 человек. В университете обучалось 14 иностранных студентов.
Читать подробнееСвернуть
Магистр:
Темы научных исследований, проводимых магистрантами, направлены на изучение системы подготовки спортсменов высокой квалификации и проблем в области теории и методики физического воспитания студентов высших и средних специальных учебных заведений. Руководят магистерскими диссертациями ведущие профессора и преподаватели нашего университета, а также наставники, спортсмены, руководители спортивных организаций, ведущие специалисты, близкие к полевой практике и признанные в масштабах нашей республики и мира.
Готовьтесь к поступлению
Решайте бесплатные тесты по предметам, рассчитайте балл DTM и подберите подходящие направления.
Другие вузы этого региона
Все (81)- Академия правоохранительных органов Республики УзбекистанАкадемия
- Американский технологический университет в ТашкентеУниверситет · 49,3 – 57,2 млн сум/год
- Ватан университет (UMFT)Университет · 18 – 21 млн сум/год
- Вестминстерский международный университет в ТашкентеУниверситет · 33 – 49,5 млн сум/год
- Государственная консерватория УзбекистанаУниверситет · 14 – 15,3 млн сум/год
- Институт национального музыкального искусства УзбекистанаИнститут
Источник: открытый агрегатор приёма, данные на 2026-09-08. Официальную информацию уточняйте на сайте вуза.