Умумта'лим фанлари ва чет тили (мултилевел) имтиҳонлари: рўйхатдан ўтиш, тўлов ва имтиҳон саналари. Оч/ёпиқ ҳолати шу саҳифани очган куннинг ўзида ҳисобланади.
Манба: Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги эълонлари (август, 2026). Агентлик саналарни ўзгартириши мумкин — расмий манба: my.gov.uz ва @БаҳолашУз.
| Ой | Рўйхатдан ўтиш | Тўлов | Имтиҳон | Ҳолат |
|---|---|---|---|---|
| Аугуст | 4–12 август | 13 августгача | 24–25 август | |
| Сентабр | 15 август – 29 август | 30 августгача | 13–15 сентабр | |
| Октабр | 11–25 сентабр | 26 сентабргача | 10–12 октабр | |
| Ноябр | 10–24 октабр | 25 октабргача | 8–10 ноябр | |
| Декабр | 13–27 ноябр | 28 ноябргача | 12–14 декабр |
Тўлов: 1-сентабргача 556 200 сўм, ундан кейин 594 000 сўм. Рўйхатдан ўтиш: my.gov.uz.
| Фан | Рўйхатдан ўтиш | Имтиҳон | Ҳолат |
|---|---|---|---|
| Сентабр тўплами: биология (26.09), кимё (27.09), математика (25, 28–29.09), физика (25.09), мусиқа (25.09) | 21 август – 4 сентабр | 25–29 сентабр | |
| Октабр: география (23.10), она тили ва адабиёт (24–26.10), тарих (27.10) | 18 сентабр – 2 октабр | 23–27 октабр | |
| Ноябр: биология (21.11), кимё (22.11), математика (23–24.11), физика (24.11) | 16–30 октабр | 20–24 ноябр | |
| Декабр: ҳуқуқшунослик (23.12), география (25.12), она тили (26–28.12), тарих (29.12) | 20 ноябр – 4 декабр | 23–29 декабр | |
| Рус тили ва Қорақалпоқ тили — саналар ҳали эълон қилинмаган (графикда «ма'лумот қўшилади») | эълон кутилмоқда | эълон кутилмоқда |
Тўлов: 1-сентабргача 556 200 сўм, ундан кейин 594 000 сўм.
ДТМда 56,7 балл ва ундан юқори тўплаб, талабаликка тавсия этилмаган абитуриентлар учун қўшимча танлов: 80 ОТМ, 31 808 ўрин. Рўйхатдан ўтиш: 22–28 август, my.uzbmb.uz орқали. Танлов баллар кетма-кетлиги бўйича, базавий контракт асосида. Батафсил: вакант ўринлар саҳифаси. Рўйхат 28-августда якунланди; натижалар санаси 31.08.2026 ҳолатига кўра ҳали эълон қилинмаган — натижалар қачон ва қаердан кўрилади. Мандат натижалари 15-августда эълон қилинган — натижани билиш (4 усул).
| Даража | Балл (Раш) | Мутахассислик фани | Мажбурий фан |
|---|---|---|---|
| А+ | 70+ | максимал балл | максимал балл |
| А | 65–69,9 | максимал балл | максимал балл |
| Б+ | 60–64,9 | пропорсионал | максимал балл |
| Б | 55–59,9 | пропорсионал | максимал балл |
| С+ | 50–54,9 | пропорсионал | максимал балл |
| С | 46–49,9 | пропорсионал | максимал балл |
Манба: агентлик 2026-йил 1-яримлик натижалар билан бирга эълон қилган тартиб. ДТМ балл калкулятори ҳам очиқ.
Агентлик эълонларида ҳар сафар соат кўрсатилмаган — фақат сана берилади. Одатда миллий сертификат ва ДТМ имтиҳонлари эрталаб бошланади; аниқ соат чақирувда (имтиҳон куни) кўрсатилади. Шу саҳифадаги сана тақвими расмий эълонлардан.
Соат расмий манбада пайдо бўлса — шу ерда биринчи бўлиб ёзилади. Манбалар: чет тиллари, ДТМ калкуляторлар.