Umumta'lim fanlari va chet tili (multilevel) imtihonlari: ro'yxatdan o'tish, to'lov va imtihon sanalari. Och/yopiq holati shu sahifani ochgan kunning o'zida hisoblanadi.
Manba: Bilim va malakalarni baholash agentligi e'lonlari (avgust, 2026). Agentlik sanalarni o'zgartirishi mumkin — rasmiy manba: my.gov.uz va @BaholashUz.
| Oy | Ro'yxatdan o'tish | To'lov | Imtihon | Holat |
|---|---|---|---|---|
| August | 4–12 avgust | 13 avgustgacha | 24–25 avgust | |
| Sentabr | 15 avgust – 29 avgust | 30 avgustgacha | 13–15 sentabr | |
| Oktabr | 11–25 sentabr | 26 sentabrgacha | 10–12 oktabr | |
| Noyabr | 10–24 oktabr | 25 oktabrgacha | 8–10 noyabr | |
| Dekabr | 13–27 noyabr | 28 noyabrgacha | 12–14 dekabr |
To'lov: 1-sentabrgacha 556 200 so'm, undan keyin 594 000 so'm. Ro'yxatdan o'tish: my.gov.uz.
| Fan | Ro'yxatdan o'tish | Imtihon | Holat |
|---|---|---|---|
| Sentabr to'plami: biologiya (26.09), kimyo (27.09), matematika (25, 28–29.09), fizika (25.09), musiqa (25.09) | 21 avgust – 4 sentabr | 25–29 sentabr | |
| Oktabr: geografiya (23.10), ona tili va adabiyot (24–26.10), tarix (27.10) | 18 sentabr – 2 oktabr | 23–27 oktabr | |
| Noyabr: biologiya (21.11), kimyo (22.11), matematika (23–24.11), fizika (24.11) | 16–30 oktabr | 20–24 noyabr | |
| Dekabr: huquqshunoslik (23.12), geografiya (25.12), ona tili (26–28.12), tarix (29.12) | 20 noyabr – 4 dekabr | 23–29 dekabr | |
| Rus tili va Qoraqalpoq tili — sanalar hali e'lon qilinmagan (grafikda «ma'lumot qo'shiladi») | e'lon kutilmoqda | e'lon kutilmoqda |
To'lov: 1-sentabrgacha 556 200 so'm, undan keyin 594 000 so'm.
DTMda 56,7 ball va undan yuqori to'plab, talabalikka tavsiya etilmagan abituriyentlar uchun qo'shimcha tanlov: 80 OTM, 31 808 o'rin. Ro'yxatdan o'tish: 22–28 avgust, my.uzbmb.uz orqali. Tanlov ballar ketma-ketligi bo'yicha, bazaviy kontrakt asosida. Batafsil: vakant o'rinlar sahifasi. Ro'yxat 28-avgustda yakunlandi; natijalar sanasi 31.08.2026 holatiga ko'ra hali e'lon qilinmagan — natijalar qachon va qayerdan ko'riladi. Mandat natijalari 15-avgustda e'lon qilingan — natijani bilish (4 usul).
| Daraja | Ball (Rash) | Mutaxassislik fani | Majburiy fan |
|---|---|---|---|
| A+ | 70+ | maksimal ball | maksimal ball |
| A | 65–69,9 | maksimal ball | maksimal ball |
| B+ | 60–64,9 | proporsional | maksimal ball |
| B | 55–59,9 | proporsional | maksimal ball |
| C+ | 50–54,9 | proporsional | maksimal ball |
| C | 46–49,9 | proporsional | maksimal ball |
Manba: agentlik 2026-yil 1-yarimlik natijalar bilan birga e'lon qilgan tartib. DTM ball kalkulyatori ham ochiq.
Agentlik e'lonlarida har safar soat ko'rsatilmagan — faqat sana beriladi. Odatda milliy sertifikat va DTM imtihonlari ertalab boshlanadi; aniq soat chaqiruvda (imtihon kuni) ko'rsatiladi. Shu sahifadagi sana taqvimi rasmiy e'lonlardan.
Soat rasmiy manbada paydo bo'lsa — shu yerda birinchi bo'lib yoziladi. Manbalar: chet tillari, DTM kalkulyatorlar.