O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Yo'nalishlar va o'tish ballari
Kontrakt asosida o'qishga kirgan abituriyentlarning eng past bali (189 ballik tizimda). Yuqori balldan pastga qarab.
| Yo'nalish | Shakl va til | Kontrakt | O'tgan yil |
|---|---|---|---|
| Sport faoliyati: bodibilding va fitnesKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 168.5 | — |
| Sport faoliyati: bodibilding va fitnesKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 167 | — |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 164.8 | — |
| Sport faoliyati: velosportKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 151.9 | 124.4 |
| Sport faoliyati: muay tayKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 150.9 | 71.1 |
| Sport faoliyati: qo‘l jangiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 142.8 | — |
| Sport faoliyati: ogʻir atletikaKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 142.2 | 108.3 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastikaKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 134.2 | 66.4 |
| Jismoniy madaniyatKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 133.7 | — |
| Sport faoliyati: dzyudoKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 133.6 | 91.5 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sportKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 132.1 | 128.9 |
| Sport faoliyati: mini-futbolKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 130 | 119.4 |
| Sport faoliyati: samboKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 129.2 | 116 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sportKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 128.4 | 125.6 |
| Sport faoliyati: ayollar kurashiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 125.3 | — |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 125 | 76.8 |
| Sport faoliyati: suzishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 121.3 | — |
| Sport faoliyati: mini-futbolKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 121.1 | 121.5 |
| Sport faoliyati: kik-boksKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 120.5 | 126.9 |
| Sport faoliyati: boksKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 118.9 | 104.3 |
| Jismoniy madaniyatKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 118.5 | — |
| Sport faoliyati: stol tennisiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 117.7 | — |
| Sport faoliyati: triatlonKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 113.3 | 97.9 |
| Sport faoliyati: samboKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 112.6 | 134.3 |
| Sport faoliyati: kurashKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 112.2 | 101.1 |
| Sport faoliyati: erkin kurashKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 107.8 | — |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 106.3 | 63.2 |
| Sport faoliyati: kibersportKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 105.4 | — |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastikaKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 104.7 | — |
| Sport faoliyati: tennisKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 104.6 | 73.3 |
| Sport faoliyati: futbolKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 103.5 | 90.6 |
| Sport faoliyati: badmintonKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 102.1 | 106.3 |
| Sport faoliyati: kriketKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 100.5 | — |
| Sport faoliyati: basketbolKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 98.5 | 102.8 |
| Sport faoliyati: stol tennisiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 98.3 | 117 |
| Sport faoliyati: tennisKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 97.7 | 80.2 |
| Sport faoliyati: futbolKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 94.1 | 82.5 |
| Sport faoliyati: biatlonKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 91.4 | 93.6 |
| Sport faoliyati: karate WKFKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 91 | 81.3 |
| Sport faoliyati: zamonaviy besh kurashKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 90.9 | — |
| Sport faoliyati: karate WKFKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 90.5 | 93.7 |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 90.2 | — |
| Sport faoliyati: o‘zbek jang san'atiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 90.1 | — |
| Sport faoliyati: gimnastikaKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 89.2 | 131.9 |
| Sport faoliyati: triatlonKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 89.1 | — |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 88.5 | 112 |
| Sport faoliyati: suv polosiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 88 | 165.9 |
| Sport faoliyati: suzishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 88 | — |
| Sport faoliyati: yengil atletikaKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 87.8 | 85.2 |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkeyKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 87.6 | 91.1 |
| Sport faoliyati: velosportKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 84.1 | 86.2 |
| Sport faoliyati: regbiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 83.4 | — |
| Sport faoliyati: belbogʻli kurashKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 82.8 | 94.5 |
| Sport faoliyati: biatlonKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 81.4 | 85.3 |
| Sport faoliyati: gimnastikaKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 79.8 | — |
| Sport faoliyati: kamondan otishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 77.3 | 76.4 |
| Sport faoliyati: muay tayKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 77.3 | 135.6 |
| Sport faoliyati: shaxmatKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 77.2 | 82.8 |
| Sport faoliyati: qo‘l jangiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 76 | — |
| Sport faoliyati: basketbolKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 70.7 | 87.4 |
| Sport faoliyati: kamondan otishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 70.4 | 57.8 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTFKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 68.5 | — |
| Sport faoliyati: regbiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 67.4 | — |
| Sport faoliyati: ot sportiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 66.7 | — |
| Sport faoliyati: dzyudoKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 65.2 | 89.1 |
| Sport faoliyati: yengil atletikaKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 65.1 | 69.5 |
| Sport faoliyati: voleybolKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | 64 | 102.5 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 59.6 | 79.8 |
| Sport faoliyati: zamonaviy besh kurashKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 59.5 | — |
| Sport faoliyati: erkin kurashKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 59.4 | — |
| Sport faoliyati: taekvondo WTFKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 59.3 | 95.1 |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkeyKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 58.9 | 69.5 |
| Sport faoliyati: voleybolKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 58.1 | 99.4 |
| Sport faoliyati: ogʻir atletikaKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 57.8 | 96.8 |
| Sport faoliyati: kik-boksKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | 57 | 173.6 |
| Sport faoliyati: ayollar kurashiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: badmintonKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | 91.5 |
| Sport faoliyati: eshkak eshishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | 170.3 |
| Sport faoliyati: eshkak eshishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | 167 |
| Sport faoliyati: figurali uchishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: figurali uchishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: fijital sportKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: fijital sportKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: kibersportKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: kriketKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: o‘q otish va stenddan o‘q otishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: o‘q otish va stenddan o‘q otishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: ot sportiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: o‘zbek jang san'atiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: shaxmatKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | 75.4 |
| Sport faoliyati: sinxron suzishKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: sinxron suzishKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: snoubordKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: snoubordKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: suv polosiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: togʻ changʻisiKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: togʻ changʻisiKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
| Sport faoliyati: xokkeyKunduzgi · O‘zbekcha | Kunduzgi · O‘zbekcha | — | — |
| Sport faoliyati: xokkeyKunduzgi · Ruscha | Kunduzgi · Ruscha | — | — |
Universitet haqida
Jismoniy tarbiya va sport universiteti haqida:
Universitetda 9 ta bakalavriat va 8 ta magistratura mutaxassisliklari mavjud. 10 ta fakultet (jumladan, Oʻzbekiston-Belarus qoʻshma jismoniy tarbiya, sport va turizm fakulteti. Oʻzbekiston-Belarus qoʻshma fakultetida 48 nafar bakalavriat va 42 nafar magistratura bosqichida talaba tahsil oladi). Hozirgi kunda universitetda 25 ta kafedra, shuningdek, magistratura, sirtqi va maxsus sirtqi boʻlimlar mavjud. Hozirda universitetning 2 ta filiali faoliyat yuritmoqda. 2021-yilda universitetda Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi. Universitetda jami 13845 nafar (davlat granti boʻyicha 2483 nafar, shartnoma boʻyicha 11362 nafar) talabalar tahsil olmoqda. Kunduzgi bo‘limda 7305 nafar (davlat granti bo‘yicha 2351 nafar, shartnoma bo‘yicha 5613 nafar), magistraturada 392 nafar (davlat granti bo‘yicha 46 nafar, shartnoma bo‘yicha 346 nafar) talabalar soni tahsil olmoqda. Sirtqi ta’lim bo‘yicha talabalar soni 6105 nafarni (davlat granti bo‘yicha 86, shartnoma bo'yicha 6019). 10270 nafar talaba o‘zbek tilida, 3575 nafari rus tilida tahsil oldi. Universitetda 14 nafar chet ellik talaba tahsil oldi.
Batafsil o'qishYopish
Magistratura:
Magistr talabalar ish olib borayotgan ilmiy tadqiqotlarning mavzulari yuqori malakali sportchilarni tayyorlash tizimini hamda oliy va oʻrta maxsus taʼlim muassasalari talaba yoshlarining jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati sohasidagi muammolarini oʻrganishga yoʻnaltirilgan. Magistrlik dissertatsiyalariga ilmiy rahbarlikni universitetimizning yetakchi professor-oʻqituvchilari hamda soha amaliyotiga yaqin boʻlgan, respublikamiz va dunyo miqyosida tan olingan ustoz murabbiylar, sportchilar, sport tashkilotlari rahbarlari hamda yetakchi mutaxassislar amalga oshiradilar.
Universitetga kirishga tayyorlaning
Fanlar bo'yicha bepul testlar yeching, DTM ballingizni hisoblang va balingizga mos yo'nalishlarni toping.
Shu hududdagi boshqa OTMlar
Barchasi (81)- “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” milliy tadqiqot universitetiInstitut · 12,6 – 15,3 mln so'm/yil
- «ToshTech» texnika universitetiUniversitet
- AFRASIAB UNIVERSITY (ISFI)Universitet · 16 – 35 mln so'm/yil
- Alfraganus universitetiUniversitet
- Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetiUniversitet · 12,6 – 13,3 mln so'm/yil
- Aniq va ijtimoiy fanlar universitetiUniversitet · 17 – 21,9 mln so'm/yil
Manba: ochiq qabul-agregatori, 2026-09-08 holati. Rasmiy ma'lumot uchun universitet saytiga murojaat qiling.